SHOWA KAKO CORPORATION » Product Specification・SDS (Download) » Química Orgânica
Química Orgânica
| Nome químico | Número do CAS | Especificação | SDS |
|---|---|---|---|
| Ácido L-tartárico | 87-69-4 | ||
| Ácido tartárico (para uso industrial) | 87-69-4 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| L-bitartarato de potássio | 868-14-4 | ||
| Tartarato de sódio e potássio | 6381-59-5 | ||
| Tartarato de amônio | 3164-29-2 | ||
| Tartarato de potássio | 6100-19-2 | ||
| Sódio tartárico dihitratado | 6106-24-7 | ||
| Antimonial tartarato de potássio | 28300-74-5 | ||
| Lactato de cálcio (hidratado) | 5743-47-5 | ||
| Lactato de cálcio (anidro) | 814-80-2 | ||
| Lactato de sódio DL | 72-17-3 | ||
| Lactato de sódio (fermentado L) | 867-56-1 | ||
| Acessulfame de potássio | 55589-62-3 | ||
| Lactato de cálcio fermentado | 814-80-2 | ||
| Ácido láctico 90% | 79-33-4 | ||
| Ácido cítrico mono hidratado | 5949-29-1 | ||
| Ácido cítrico anidro | 77-92-9 | ||
| Citrato de sódio | 6132-04-3 | ||
| Citrato de potássio | 6100-05-6 | ||
| Citrato férrico | 2338-05-8 | ||
| Citrato de amônio férrico | 1185-57-5 | ||
| Citrato de cálcio | 813-94-5 |
Nota: Atendemos também especificações especiais, clique e entre em contato.
