SHOWA KAKO CORPORATION » Instalações » Nossos equipamentos de análise
Nossos equipamentos de análise
| Dispositivo de análise | Quantidade | Marca | Observação | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de metais | ICP-MS | 1 | Shimadzu | |
| Atomic absorption spectrometer (Furness) | 1 | PerkinElmer | ||
| Atomic absorption spectrometer (frame) | 1 | Shimadzu | ||
| Cromatograma | HPLC | 9 | Shimadzu | |
| Ion Kuromato | 1 | Shimadzu | ||
| GC | 3 | Shimadzu | ||
| Análise termométrica | TG-DSC | 1 | Rigaku | |
| Instrumento de medição de Ponto de fusão | 1 | Nihon buchi | ||
| Spectro | Spectro fotômetro UV | 3 | Shimadzu | Jasco |
| Spectro fotômetro IR | 1 | Jasco | ||
| Outros | Turbidímetro | 1 | Mitubushi Chemical Analtech | |
| Medidor de condutividade | 1 | Horiba | ||
| titulador automático | 2 | Mitubushi Chemical Analtech | Kyoto Electronics Manufacturing | |
| Polarímetro | 1 | Horiba | ||
| Laser type Particle Size Distribution Measuring Instruments | 1 | Shimadzu |
