SHOWA KAKO CORPORATION » Instalações » Unidade 2
Unidade 2
Principais equipamentos da unidade 2
Equipamentos | Material | Capacidade | Quantidade | Observação |
---|---|---|---|---|
Reator Químico | SUS316 | 3500L | 1 | 2 camadas de revestimentos |
Reator Químico | SUS316 | 6000L | 1 | |
Reator Químico | SUS316 | 10000L | 1 | |
Reator Químico | SUS316 | 1000L | 1 | Faudora wings |
Reator Químico | SUS304 | 1000L | 1 | アンカー翼 |
Reator Químico | GL | 6000L | 1 | Full zone churning wings |
Tanque de gotejamento | SUS316 | 1000L | 1 | Turbine wings(High temperature counteraction << 300 digrees |
Reator Químico | SUS316 | 3000L | 1 | CS2, fluid meter |
Filtro secador | SUS316 | 3000L / 2.0m2 | 1 | Churning wings / press filter |
Filtro de pressão | 36Inch | 9.89m2 / 148L | 1 | 600×600×22 |
Centrífuga separadora | Afron | 36Inch | 2 | Top discharge |
Torre de fracionamente | SUS304 | 181L / H | 1 | Methanol / theoretical plate number: 14 step |
Exhaust gas treatment device | FRP | 40m3 / min | 1 | |
Cooling device | - | Cooling capacity 170KW | 1 | ‐5 digrees ~5 digrees |
Waste fluid processing tub | PE | 6000L | 2 | Hypochlorous acid processing |
※ Os equipamentos em comum da unidade 1 e 2 da usina são a centrifugadora separadora portátil, o filtro prensa, o tanque de vácuo, etc.