SHOWA KAKO CORPORATION » Instalações » Unidade 3
Unidade 3
A Unidade 3, foi estabelecida com o conceito para a fabricação de produtos farmacêuticos intermediários e intermediários funcionais, utilizando o material chave o bissulfureto de carbono.
Unidade 3 Principais Equipamentos
| Equipamentos | Material | Capacidade | Quantidade | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Reator Químico | SUS316 | 3500L | 1 | 2 camadas de revestimento |
| Reator Químico | SUS316 | 6000L | 1 | |
| Reator Químico | SUS316 | 10000L | 1 | |
| Reator Químico | SUS316 | 1000L | 1 | Faudora wings |
| Reator Químico | GL | 6000L | 1 | Full zone churning wings |
| Tanque de escoamento | SUS316 | 1000L | 1 | Turbine wings(High temperature counteraction << 300 degrees) |
| Reator Químico | SUS316 | 3000L | 1 | CS2, fluid meter |
| Filtro de secagem | SUS316 | 3000L/2.0m2 | 1 | Churning wings / press filter |
| Filtro de pressão | PP | 9.89m2/148L | 1 | 600×600×22 |
| Centrífuga separadora | Afron | 36Inch | 2 | Top discharge |
| Torre de fracionamento | SUS304 | 181L/H | 1 | Methanol / theoretical plate number: 14 Layers |
| Exhaust gas treatment device | FRP | 40m3/min | 1 | |
| Cooling device | - | Cooling capacity 170KW | 1 | -5 degrees to 5 degrees |
| Waste fluid processing tub | PE | 6000L | 2 | Hypochlorous acid processing |
