分析 设备的介绍
分析仪 | 保有台数 | 制造商 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
金属分析 | ICP-MS | 1 | 岛津制作所 | |
原子吸收光谱仪(炉) | 1 | 珀金埃尔默 | ||
原子吸收光谱仪(控制盘) | 1 | 岛津制作所 | ||
色谱 | HPLC | 9 | 岛津制作所 | |
离子色谱法 | 1 | 岛津制作所 | ||
GC | 3 | 岛津制作所 | ||
热分析 | TG-DSC | 1 | 日本理学 | |
融点測定器 | 1 | Byufi | ||
光谱分析 | UV分光光度計 | 3 | 岛津制作所 | 日本分光 |
IR分光光度計 | 1 | 日本分光 | ||
其他 | 浊度仪 | 1 | 三菱化学 Analytech |
|
电导率仪 | 1 | 堀场制作所 | ||
自动滴定装置 | 2 | 三菱化学 Analytech |
京都电子工业 | |
旋光度计 | 1 | 堀场制作所 | ||
激光式粒度计 | 1 | 岛津制作所 |