实验工厂2
试验工厂2的主要设备
装置名称 | 材质 | 容量/生产能力 | 保有台数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
反应机 | GL | 500L | 1 | Faudora叶片 |
反应机 | GL | 500L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 500L | 1 | 减压蒸馏装置 |
反应机 | SUS316 | 1000L | 1 | Faudora叶片 |
反应机 | SUS304 | 1000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS316 | 1000L | 1 | 涡轮叶片 (高温反应≪300℃) |
反应机 | SUS316 | 3000L | 1 | 涡轮叶片 |
反应机 | SUS316 | 3000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 5000L | 1 | Faudora叶片 |
反应机 | GL | 5000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 5000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | TiCLAD | 200L | 1 | 涡轮叶片 高压灭菌/50atm |
反应机 | SUS316 | 2000L/30atm | 1 | 涡轮叶片 高压灭菌/30atm |
离心分离机 | ETFE | 36Inch | 1 | 上排型 |
离心分离机 | SUS316 | 36Inch | 1 | 上排型 |
离心分离机 | ETFE | 20Inch | 1 | 上排型 |
离心分离机 | SUS316 | 20Inch | 1 | 上排型 |
过滤干燥机 | SUS316 | 2000L/1.5m2 | 1 | 带搅拌机的过滤机 (Rothemund型) |
减压干燥器 | SUS316 | 1000L | 1 | 撹拌式 |
冷却装置 | ------- | 冷凍能力:144KW | 1 | ‐10℃~5℃ |
热触煤加热装置 | ------- | 30×104Kcal | 1 | 最高温度:320℃ |
除害装置 | FRP | 60m3/min | 1 |
※另外, 拥有作为实验工厂1、实验工厂2的共用设备的离心分离机、加压过滤机、真空罐等