实验工厂1
实验工厂1的主要设备
装置名称 | 材质 | 容量/生产能力 | 保有台数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
反应机 | GL | 100L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS304 | 200L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 500L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 1000L | 1 | Faudora叶片 |
反应机 | SUS304 | 1000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 2000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS304 | 2000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS304 | 3000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | GL | 5000L | 1 | Faudora叶片 |
反应机 | GL | 5000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS304 | 5000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS304 | 6000L | 1 | 螺旋式叶片 |
反应机 | SUS304 | 10000L | 1 | 叶轮式叶片 |
精馏塔 | SUS304 | 700L/D | 1 | 甲醇/理论段数:25 |
精馏塔 | SUS304 | 250L/H | 1 | 甲苯/理论段数:10 |
压滤机 | PP | 6m2/90L | 1 | 14枚 |
离心分离机 | ETFE | 36inch | 1 | 上排型 |
离心分离机 | SUS304 | 30inch | 1 | 上排型 |
冷却装置 | ― | 冷冻能力79KW | 1 | ‐10℃~5℃ |
除害装置 | FRP | ------------- | 4 |
|
nutsche | SUS304 | 1.9m2 | 2 |
|
※另外, 拥有作为实验工厂1、实验工厂2的共用设备的离心分离机、加压过滤机、真空罐等