SHOWA KAKO CORPORATION » Instalações » Unidade 1
Unidade 1

A unidade 1, foi estabelecida primeiramente, intermediando a planta piloto. Ela foi modelada para a sua capacidade de produção 100L a 5000L. Além disso, a qualidade do material é resultado dos equipamentos de GL e SUS que correspondem uma larga variedade de solventes, ácidos e alcális.
Unidade 1 - Principais Equipamentos
Equipamentos | Material | Capacidade | Quantidade | Observação |
---|---|---|---|---|
Reator químico | GL | 100L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | SUS304 | 200L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | GL | 500L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | GL | 1000L | 1 | Foudra wings |
Reator químico | SUS304 | 1000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | GL | 2000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | SUS304 | 2000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | SUS304 | 3000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | GL | 5000L | 1 | Foudra wings |
Reator químico | GL | 5000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | SUS304 | 5000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | SUS304 | 6000L | 1 | Anchor wings |
Reator químico | SUS304 | 10000L | 1 | Paddle wings |
Torre de refinamento | SUS304 | 700L/D | 1 | Methanol/theoretical plate number: 25 |
Torre de refinamento | SUS304 | 250L/H | 1 | Toluene/theoretical plate number: 10 |
Filtro de prensa | PP | 6m2/90L | 1 | 14 sheets |
Centrifugadora separadora | ETFE | 36inch | 1 | Top Discharge |
Centrifugadora separadora | SUS304 | 30inch | 1 | Top Discharge |
Resfriamento | ― | Capacidade de resfriamento 79KW | 1 | ‐10 degrees to 5degrees |
Sistema de tratamento de escape gás | FRP | ------------- | 4 |
|
Funil de Buchne | SUS304 | 1.9m2 | 2 |
|
※Os equipamentos em comum da unidade 1 e 2 da usina são a centrifugadora separadora portátil, o filtro prensa, o tanque de vácuo, etc.