有機合成・無機合成・バイオ技術の昭和化工株式会社 » 生産設備のご紹介 » 分析設備のご紹介
分析設備のご紹介
| 分析器 | 台数 | メーカー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 金属分析 | ICP-MS | 1 | 島津製作所 | |
| 原子吸光分析装置(ファーネス) | 1 | パーキンエルマー | ||
| 原子吸光分析装置(フレーム) | 1 | 島津製作所 | ||
| クロマトグラム | HPLC | 9 | 島津製作所 | |
| イオンクロマト | 1 | 島津製作所 | ||
| GC | 3 | 島津製作所 | ||
| 熱分析 | TG-DSC | 1 | リガク | |
| 融点測定器 | 1 | ビュフィ | ||
| スペクトル | UV分光光度計 | 3 | 島津製作所 | 日本分光 |
| IR分光光度計 | 1 | 日本分光 | ||
| その他 | 濁度計 | 1 | 三菱化学アナリテック | |
| 導電率計 | 1 | 堀場製作所 | ||
| 自動滴定装置 | 2 | 三菱化学アナリテック | 京都電子工業 | |
| 旋光度計 | 1 | 堀場製作所 | ||
| レーザー式粒度分布計 | 1 | 島津製作所 |
