SHOWA KAKO CORPORATION » Equipments » Intro To analysis equipment
Intro To analysis equipment
| Analysis device | Qty | Make | Remark | |
|---|---|---|---|---|
| Metal analysis | ICP-MS | 1 | Shimadzu | |
| Atomic absorption spectrometer (Furness) | 1 | PerkinElmer | ||
| Atomic absorption spectrometer (frame) | 1 | Shimadzu | ||
| Chromatogram | HPLC | 9 | Shimadzu | |
| Ion Kuromato | 1 | Shimadzu | ||
| GC | 3 | Shimadzu | ||
| Thermometric analysis | TG-DSC | 1 | Rigaku | |
| Melting point measuring instrument | 1 | Nihon buchi | ||
| Spectrum | UV spectrum photometer | 3 | Shimadzu | Jasco |
| IR spectrum photometer | 1 | Jasco | ||
| Others | Turbidimeter | 1 | Mitubushi Chemical Analtech | |
| Conductivity meter | 1 | Horiba | ||
| Automatic titrator | 2 | Mitubushi Chemical Analtech | Kyoto Electronics Manufacturing | |
| polarimeter | 1 | Horiba | ||
| Laser type Particle Size Distribution Measuring Instruments | 1 | Shimadzu |
