SHOWA KAKO CORPORATION » 생산 설비 소개 » 분석 설비의 소개
분석 설비의 소개
| 분석 기기 | 대수 | 제조사 | 참고 | |
|---|---|---|---|---|
| 금속 분석 | ICP-MS | 1 | Shimadzu | |
| 원자흡성 분석장치 | 1 | PerkinElmer | ||
| 원자흡성 분석장치(프레임) | 1 | Shimadzu | ||
| 크로마토그램 | HPLC | 9 | Shimadzu | |
| IC (이온 크로마토크래피) | 1 | Shimadzu | ||
| GC | 3 | Shimadzu | ||
| 열분석 | TG-DSC | 1 | Rigaku | |
| 융점 측적기 | 1 | Nihon buchi | ||
| 스팩트럼 | UV-Vis 분광광도계 | 3 | Shimadzu | Jasco |
| IR분광광도계 | 1 | Jasco | ||
| 기타 | 탁도계 | 1 | Mitubushi Chemical Analtech | |
| 전도계 | 1 | Horiba | ||
| 자동 적정장치 | 2 | Mitubushi Chemical Analtech | Kyoto Electronics Manufacturing | |
| 선광도계 | 1 | Horiba | ||
| 레이저식 입도분석기 | 1 | Shimadzu |
